Репозиторий для структурирования информации по ML и практике машинного обучения
Find a file
2025-09-22 00:11:19 +05:00
src Learning matplotlib 2025-09-22 00:11:19 +05:00
.gitignore Learning matplotlib 2025-09-22 00:11:19 +05:00
.python-version Initial commit 2025-09-16 19:07:36 +00:00
flake.lock Initial commit 2025-09-16 19:07:36 +00:00
flake.nix Initial commit 2025-09-16 19:07:36 +00:00
pyproject.toml Add README.md 2025-09-19 18:51:43 +05:00
README.md Add README.md 2025-09-19 18:51:43 +05:00
uv.lock Final testing perceptron 2025-09-18 16:17:14 +05:00

руктурированая информация по ML.

  • Временный проект для структурирования информации и разработки нейросетей.

  • Создан во время обучения в ИРИТ-РТФ УрФУ.

  • Содержит Jupyter-блокноты, со всеми подробностями.